Registratie
Afdeling 3C | Wds | Ptn | |
---|---|---|---|
1 | FC Cristal Boys C | 24 | 69 |
2 | VK De Sjoeters YB | 24 | 61 |
3 | Bobo A | 24 | 53 |
4 | SC Duvelshoek | 24 | 44 |
5 | VOK Jezus-Eik B | 24 | 41 |
6 | Eendracht Vilvoorde | 24 | 34 |
7 | ZSV Overijse | 24 | 33 |
8 | Lokomotiv Centrum A | 24 | 32 |
9 | FC Borneo | 24 | 30 |
10 | Sparta den Bos C | 24 | 26 |
11 | Cecilia United | 24 | 24 |
12 | FC Gallica | 24 | 8 |
13 | K. SP. Tange C | 24 | 0 |
Speeldag 32 - 2022-04-23 | |||||
---|---|---|---|---|---|
FC Borneo | - | Eendracht Vilvoorde | 1 | - | 4 |
K. SP. Tange C | - | FC Gallica | 0 | - | 5 |
Sparta den Bos C | - | Lokomotiv Centrum A | 0 | - | 6 |
VK De Sjoeters YB | - | Bobo A | 0 | - | 0 |
ZSV Overijse | - | VOK Jezus-Eik B | 1 | - | 3 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Nieuws | Competitie | Hamburgers | Media |
Webmaster Balle